FRA approved fees for First Year B. Tech for the Year 2025-2026
| Sr.No | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 78,261 | 78,261 |
| 2 | Development Fees | 11,739 | 11,739 |
| 3 | Management Seat Fees | 2,70,000 | 2,70,000 |
| Computer Engg. | |||
| Information Technology Engg. | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| Artificial Intelligence & Data Science Engg. | 2,7,0000 | 2,70,000 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning Engg | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| E&TC Engg. | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| Electronics and Computer Engineering | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 4 | NRA Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRA Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money - Deposit | NA | NA |
FRA approved fees for First Year MCA for the Year 2025-2026
| Sr.No | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 68,696 | 68,696 |
| 2 | Development Fees | 10,304 | 10,304 |
| 3 | Management Seat Fees -MCA | 2,37,000 | 2,37,000 |
| 4 | NRA Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRA Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money - Deposit | NA | NA |
FRA approved fees for First Year MBA for the Year 2025-2026
| Sr.No | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 66,087 | 66,087 |
| 2 | Development Fees | 9,913 | 9,913 |
| 3 | Management Seat Fees -MBA | 1,25,000 | 1,25,000 |
| 4 | NRA Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRA Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money - Deposit | NA | NA |
FRA approved fees for First Year M.Tech for the Year 2025-2026
| Sr.No | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 28,695 | 28,695 |
| 2 | Development Fees | 4,305 | 4,305 |
| 3 | Management Seat Fees -M.Tech | NA | NA |
| 4 | NRA Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRA Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money - Deposit | NA | NA |
FRA approved fees for Direct Second Year Engg. for the Year 2025-2026
| Sr.No | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 78,261 | 78,261 |
| 2 | Development Fees | 11,739 | 11,739 |
| 3 | Management Seat Fees -DSE | NA | NA |
| 4 | NRA Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRA Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money - Deposit | NA | NA |